Tactical 11TE, 11TY IR Illuminator 940nm
$702.00 MSRP
The Tactical AT-11TE-S & AT-11TY-S 940nm IR illuminators are fully covert they emit zero red glow at the LED source. AXTON’s 940nm IR Illuminators are ideal for covert, law enforcement, military, and in traffic/railroad applications. They also feature I/O Ports for switching via a camera and/or sensor and a built-in light sensor for automatic On/Off.
- Wavelength: Fully Covert 940nm IR (Zero Red LED Glow)
- Outdoor IP67 Rated (weatherproof)
- Angle/Coverage Options: 10˚, 10˚x 20˚,30˚,60˚x30˚, 90˚ or 120˚
- Illumination Range: up to 250 ft. (10˚)
- High Efficiency LED IR Illuminator
Over 100% More Range per Watt than comparable U.S. IR illuminators - Power Consumption: 11 Watts
- Input Voltage Options:
PoE (or PoE+): (11TE) Off-Grid: (11TY): 9 to 28 VDC (for Solar, Battery Power) - I/O Port Control, Sync with Sensors, Camera, I/O Port Devices
- Built-in Day/Night (light) Sensor for Auto On/Off
- Rugged Construction, Vandal Resistant: Impact Rating: IK10 (IEC 62262)
- Lifetime Warranty, Designed and Manufactured in the USA
- Pan/Tilt U Bracket Included
Mounting adapter available separately see: Wall, Corner or Pole Panning Mounts.
Tactical 11TY, 11TY 940nm IR – Range Options
Specifications
Tactical 11TE/Y Specifications | |
| Wavelength | 940nm (fully-covert) Infrared |
| Power Input: | 11TY: 9-28 VDC (off-grid) |
| 11TE: PoE (or PoE+) | |
| Power Consumption | 11 Watts |
| Features | Input/Output Ports Day/Night Sensor |
| Operating Temperature | -58°F to 140°F/ -50°C to 60°C |
| Dimensions | 4.25” x 2” x 4.25” / 108 x 51 x 108mm |
| Weight | 1.25 lbs/ .56 kg |
| Environmental | Outdoor IP67 Rated |
| Mounting | Pan/Tilt U bracket |
Setup
Quick Setup Guide PoE AT-11TE (see below for AT-11TY)
Setup Guide PoE (AT-11TE) PDF
Off-Grid Setup Guide (AT-11TY) PDF
Part Numbers
ANGLE | DESCRIPTION | PART NUMBER |
| 10° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 10º | AT-11TE-S.11TES3910 |
| 10° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 10º | AT-11TY-S.11TYS1910 |
| 20˚x 10° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 20˚x 10° | AT-11TE-S.11TES392010 |
| 20˚x 10° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 20˚x 10° | AT-11TY-S.11TYS192010 |
| 30° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 30º | AT-11TE-S.11TES3930 |
| 30° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 30º | AT-11TY-S.11TYS1930 |
| 60˚x 30° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 60˚x 30° | AT-11TE-S.11TES396030 |
| 60˚x 30° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 60˚x 30° | AT-11TY-S.11TYS196030 |
| 90° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 90º | AT-11TE-S.11TES3990 |
| 90° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 90° | AT-11TY-S.11TYS1990 |
| 120° (PoE) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, PoE Input, 940nm, 120° | AT-11TE-S.11TES39120 |
| 120° (Off-Grid) | 11W, Tactical Series, Day/Night Sensor, I/O Ports, 9-28 VDC Input, 940nm, 120° | AT-11TY-S.11TYS19120 |








